Programma/Standen Tweede divisie, seizoen 2019-2020
Stand
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Katwijk | 24 | 49 |
| 2. | HHC | 24 | 46 |
| 3. | AFC | 24 | 45 |
| 4. | Rijnsburg | 24 | 45 |
| 5. | IJ'vogels | 24 | 44 |
| 6. | Koz. Boys | 24 | 42 |
| 7. | Spakenburg | 24 | 37 |
| 8. | De Treffers | 24 | 35 |
| 9. | Kon. HFC | 23 | 35 |
| 10. | Noordwijk | 24 | 32 |
| 11. | Excelsior M | 24 | 31 |
| 12. | GVVV | 24 | 30 |
| 13. | Jong Sparta | 23 | 30 |
| 14. | Quick Boys | 24 | 27 |
| 15. | Scheveningen | 23 | 25 |
| 16. | TEC | 23 | 15 |
| 17. | Jong Vdam | 24 | 14 |
| 18. | ASWH | 24 | 14 |
Periode 1
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1. | IJ'vogels | 12 | 25 |
| 2. | Kon. HFC | 12 | 23 |
| 3. | HHC | 12 | 21 |
| 4. | AFC | 12 | 21 |
| 5. | Katwijk | 12 | 20 |
| 6. | Rijnsburg | 12 | 19 |
| 7. | De Treffers | 12 | 19 |
| 8. | Koz. Boys | 12 | 19 |
| 9. | GVVV | 12 | 18 |
| 10. | Noordwijk | 12 | 16 |
| 11. | Spakenburg | 12 | 16 |
| 12. | Jong Sparta | 12 | 15 |
| 13. | Quick Boys | 12 | 14 |
| 14. | Excelsior M | 12 | 14 |
| 15. | Scheveningen | 12 | 12 |
| 16. | TEC | 12 | 12 |
| 17. | ASWH | 12 | 8 |
| 18. | Jong Vdam | 12 | 6 |
Periode 2
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Katwijk | 11 | 26 |
| 2. | HHC | 11 | 24 |
| 3. | AFC | 11 | 24 |
| 4. | Koz. Boys | 11 | 23 |
| 5. | Rijnsburg | 11 | 23 |
| 6. | IJ'vogels | 11 | 19 |
| 7. | Spakenburg | 11 | 18 |
| 8. | De Treffers | 11 | 16 |
| 9. | Noordwijk | 11 | 15 |
| 10. | Excelsior M | 11 | 14 |
| 11. | Quick Boys | 11 | 13 |
| 12. | GVVV | 11 | 12 |
| 13. | Jong Sparta | 10 | 12 |
| 14. | Kon. HFC | 10 | 11 |
| 15. | Scheveningen | 10 | 10 |
| 16. | Jong Vdam | 11 | 7 |
| 17. | ASWH | 11 | 5 |
| 18. | TEC | 10 | 2 |
Periode 3
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Rijnsburg | 1 | 3 |
| 2. | Katwijk | 1 | 3 |
| 3. | Jong Sparta | 1 | 3 |
| 4. | Excelsior M | 1 | 3 |
| 5. | Spakenburg | 1 | 3 |
| 6. | Scheveningen | 1 | 3 |
| 7. | Noordwijk | 1 | 1 |
| 8. | HHC | 1 | 1 |
| 9. | ASWH | 1 | 1 |
| 10. | Jong Vdam | 1 | 1 |
| 11. | Kon. HFC | 1 | 1 |
| 12. | TEC | 1 | 1 |
| 13. | AFC | 1 | 0 |
| 14. | Quick Boys | 1 | 0 |
| 15. | Koz. Boys | 1 | 0 |
| 16. | De Treffers | 1 | 0 |
| 17. | IJ'vogels | 1 | 0 |
| 18. | GVVV | 1 | 0 |
Agenda










